Details
*** 30,000 BC REWARDS BONUS POINTS! ***
In-Store Inventory Only.
- - - - - - - - - - - - -
An electric-bike built for the city streets, the town pathways, and the great open roads. You are just one ride away from a good mood.
Specs
Frame | SmartForm C3 Alloy frame, removable downtube battery, semi-internal cable routing, tapered 1-1/8"-1.5" headtube, post mount disc, waterbottle and headtube rack mounts |
---|---|
Fork | SmartForm C3 Alloy blades, 1-1/8" steerer, disc mount, mid-blade rack/fender mounts, crown accessory mount, 50mm offset |
Rims | Shining, 36 hole |
Hubs | (F) Shimano TX505, QR / (R) Bafang G020 Hub |
Spokes | Stainless Steel, 14g |
Tires | Kenda Booster, 27.5 x 2.6" |
Crankset | Prowheel, 38T |
Shifters | microSHIFT TS38-7 Thumb Tap, 7-speed |
Rear Derailleur | microSHIFT RD-M21L |
Cassette/Freewheel | microSHIFT, 14-34, 7-speed |
Chain | KMC Z7, 7-speed |
Brakes | Tektro HD-T257 hydraulic disc, 180/180mm rotors |
Handlebars | Cannondale Riser, 6061 Alloy, 25mm rise, 8° sweep, 6° rise, 740mm |
Tape/Grips | Cannondale Comfort |
Stem | Cannondale 3 with Intellimount, Alloy, 31.8mm clamp |
Headset | Semi Integrated, 1-1/8" |
Seatpost | 6061 Alloy, 30.9 x 350mm |
Saddle | Cannondale Allroad Comfort |
Pedals | Cannondale Fitness |
Accessories & Extras | Front and rear lights, kickstand, rear rack, fenders, thumb-throttle |
Motor | Bafang G020 Hub, 250W (20mph) |
Battery | HWT 36V, 418Wh, Taiwan |
Controller/Display | Bafang C10, LCD w/USB charger |
Charger | HWT 2A |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
Option | UPC | MPN |
---|---|---|
Black / Medium | 884603951996 | C68403M10MD |
Black / Large | 884603952009 | C68403M10LG |